Scheda Datorum Pro Experimento Triturationis Exemplaris et Resultatu Probationis
Tempus publish: 2026-02-03 Views: 228
| No. | Materia Categoriae | Nomen materiae molendae | Mola | Molendinum Jar | Globi Molendini | Acta Molendi et Resultatum Probationis |
| 1 | Metal | Fe3O4 | Mola globulorum agitationis laboratorium | Aliquam ferro hydria | Zirconia globulos | Trituratio humida 500 rpm per 30 minuta D50 ≤ 5.4um D90 ≤ 11um Trituratio humida 500 rpm per 60 minuta D50 ≤ 3.9um D90 ≤ 7.4um |
| 2 | pigmento pallide | Pigmentum Purpureum Crudum | Mola globulorum planetaria verticalis | Aliquam ferro hydria | Globi chalybis inoxidabilis | Molitura sicca 400 rpm per 30 minuta sedimentationem et agglomerationem gravem effecit. D50≤4.5um et D90≤16.7um. |
| 3 | Metal | Materia ferritica | Mola globulorum planetaria verticalis | Aliquam ferro hydria | Globi chalybis inoxidabilis | Molitio sicca 420 rpm per horas duas, Egressus: D50≤0.6um D90≤3.3um |
| 4 | Occidentis medicina | sucralfate | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Molendinum metretum achates | Agate globos molendini | Trituratio sicca 400 rpm per 30 minuta, Resultatum probationis: D10≤2.2um D50≤8.3um D90≤15um |
| 5 | Calcium ion | Tungsten ferrum phosphate | Mola planetaria horizontalis globulorum | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | 450 rpm, Molitio sicca per 3 horas, D50≤1.12um D90≤3.31um |
| 6 | Carbon | Niger carbonis | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Agate globos molendini | Molitio sicca 400 rpm per horam unam. D50 ≤ 6.21um D90 ≤ 15.00um |
| 7 | pigmento pallide | Tinctura dispersa | Mola globulorum agitanda | Aliquam ferro tympanum | Globi chalybis inoxidabilis | Trituratio humida 350 rpm per 60 minuta. D50 ≤ 0.52um D90 ≤ 0.69um |
| 8 | Ferrum | Sal niccoli-ferri-manganesi | Mola planetaria horizontalis globulorum | Aliquam ferro hydria | Globi chalybis inoxidabilis | Trituratio sicca 450 rpm per 30 minuta. D50 ≤ 1.47um D90 ≤ 11.25um |
| 9 | Medicinae | Barii strontii titanas | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca ad 450 rpm per 30 minuta. D50≤2.12um D90≤4.18um merge et ad parietem vasis adhaere. |
| 10 | cadmiae metallum | Ferri oxidum, manganesi dioxidum (pulvis mixtus) | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 450 rpm per 30 minuta. D50 ≤ 3.93um D90 ≤ 15.53um |
| 11 | cadmiae metallum | Cerium oxydatum | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini PU | Zirconia globulos | Trituratio humida 350 rpm per 60 minuta. D50 ≤ 4.95um D90 ≤ 11.84um |
| 12 | Oxidum organicum | Tantalum oxydatum | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Agate globos molendini | Trituratio sicca 450 rpm per 60 minuta. D50 ≤ 1.43um D90 ≤ 3.07um |
| 13 | siliconisque dioxide | Diatomaceous terrae | Mola globulorum planetaria verticalis | Aliquam ferro hydria | Zirconia globulos | Trituratio sicca 450 rpm per 60 minuta. D50 ≤ 6.54um D90 ≤ 14.62um |
| 14 | organicum materia, | organicum stercorat | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida 450 rpm per 120 minuta. D50 ≤ 0.9um D90 ≤ 8.7um |
| 15 | cadmiae metallum | Pulvis oxidi ferri | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Aliquam ferro hydria | Globi chalybis inoxidabilis | Trituratio sicca 350 rpm per 60 minuta. D50 ≤ 4.36um D90 ≤ 16.9um |
| 14 | Acidum polyacrylicum | Pigmentum acrylicum aquae fundatum | Mola globulorum agitanda | Tympanum Chalybis Inoxidabilis 304 | 304 pilae inoxidabiles | 350 rpm, Trituratio humida per horam unam, D50≤1.05um D90≤10.22um |
| 15 | siliconisque dioxide | siliconisque dioxide | Globus planetarius molendini | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | 450 rpm, Trituratio sicca per 30 minuta, 50≤3.5um D90≤9.06um |
| 16 | Materia pilae lithii | Materia pilae lithii | Globus planetarius molendini | Zirconia molendinum dolium | Globuli zirconii (1mm) | 450 rpm, Trituratio humida cum alcohole per 1 horam, D50≤0.52um D90≤0.79um |
| 17 | Pulvis margaritaceus | Globus planetarius molendini | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 400 rpm per 60 minuta, D50≤5.14um D90≤12.48um | |
| 18 | siliconisque dioxide | vitrum pulveris | Globus planetarius molendini | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per 60 minuta, D50≤3.06um D90≤9.9um |
| 19 | Metal | Pii pulveris | Globus planetarius molendini | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum alcohole per 8 horas, 450 rpm, D50≤2um, D90≤4.22um. |
| 20 | Oxidum inorganicum | Oxidum inorganicum | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 350 rpm per horam unam, D50≤5.32um D90≤10.72um |
| 21 | Pulvis squamosus titanatis barii | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas duas, D50≤6.8um D90≤15.51um | |
| 22 | Materiae crystallinae | Oxidum niobii + gel silicae | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Agate globos molendini | Trituratio humida cum aqua ad 450 rpm per horam unam, D50≤2.4um D90≤5.11um |
| 23 | Materia pilae lithii | Materia pilae lithii | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum alcohole per 5 horas, 450 rpm, D50≤2.03um, D90≤4.15um. |
| 24 | siliconisque dioxide | Carburum silicii + pulvis vitreus | Mola globulorum planetaria verticalis | Aliquam ferro hydria | Globi chalybis inoxidabilis | Molitura sicca 380 rpm 1 per 5 horas, D50≤6.8um D90≤13.2um |
| 25 | Ore | Brucitum + solvens | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum solvente per horas duas, 450 rpm, D50≤7.66um, D90≤36.58um. |
| 26 | Graphite | Graphite lamina et picis cocae | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Aliquam ferro hydria | Globi chalybis inoxidabilis | Molitio sicca 600 rpm per horas duas, D50≤17.41um D90≤65.53um |
| 27 | Pulvis concreti residuus | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Aliquam ferro hydria | Globi chalybis inoxidabilis | Trituratio humida cum aqua ad 350 rpm per horam unam, D50≤6.81um D90≤13.21um | |
| 28 | calcium | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 450 rpm per horam unam, D50≤1.41um D90≤2.86um | |
| 29 | Metal | Pentlandita | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam D50≤1.76um D90≤16.77um |
| 30 | Ceramica metallica | Chromium carbide | Mola globulorum Lar agitata | Aliquam ferro hydria | Zirconia globulos | Aqua humida ad molendum 350 rpm per horam unam, D50≤1.76um D90≤16.78um |
| 31 | LATERAMEN | Ceramic pulveris | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 450 rpm per 3 horas, D50≤2.31um D90≤4.05um |
| 32 | Adipe insulante ferri sulfati pulveris sicci | Mola globulorum planetaria verticalis | PTFE metreta molendini | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas quattuor, D50≤8.07um D90≤37.59um | |
| 24 | Ore | pulvis lapidis | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum Polyurethane hydria | Zirconia globulos | Tritura sicca 450 rpm per horam unam, D50≤7.69um D90≤19.87um Tritura sicca 450 rpm per horas sex, D50≤4.27um D90≤14.23um |
| 25 | cadmiae | Pulvis zirconii | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum alcohole per horas tredecim, 450 rpm, D50≤0.84um, D90≤3.62um. |
| 26 | Ore | Ore | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤8.58um D90≤29.2um |
| 27 | soli | bentonite | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | 304 pilae inoxidabiles | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤8.28um D90≤23.9um |
| 28 | Strontium carbonas | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini polyurethani | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 450 rpm per 2 horas, D50≤1.65um D90≤3.5um | |
| 29 | Mineral | Micropulvis adamantinus | Mola globulorum planetaria verticalis | Tungsten carbide metreta | Globuli carburi tungsteni | Molitio sicca 450 rpm per 30 minuta, D50≤6.17um D90≤9.03um |
| 30 | LATERAMEN | Materia Ceramica | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini polyurethani | Zirconia globulos | Trituratio humida 350 rpm cum dispergente et aqua per duas horas, D50≤2.74um D90≤5.45um. |
| 31 | Graphite | Augue | Mola globulorum rotatoria laboratorium | PTFE metreta molendini | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 350 rpm per horam unam, D50≤7.23um D90≤18.75um |
| 32 | Phosphore | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 420 rpm per horam unam, D50≤4.32um D90≤9.5um | |
| 33 | pigmento pallide | Pigmentum caeruleum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua per tres horas, 450 rpm, D50≤2.33um, D90≤6.12um. |
| 34 | cadmiae metallum | Aluminium oxydatum | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Olla molae nylon albae | Alumina globulos | Trituratio humida cum aqua per tres horas, 350 rpm, D50≤2.02um, D90≤4.69um. |
| 35 | Animal Tissue | Pulvis ossium bubulorum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas duas, D50≤10.4um D90≤34.7um |
| 36 | siliconisque dioxide | Scoriam carbonis aquatici | Mola globulorum agitationis laboratorium | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio humida cum aqua ad 350 rpm per 90 minuta, D50≤10.4um D90≤34.8um |
| 37 | Potassium | Ceramic pulveris | Mola globulorum agitationis laboratorium | Tympanum molendini PU | Zirconia globulos | Trituratio humida cum alcohole per horas septem, 350 rpm, D50≤3.45um, D90≤6.74um. |
| 38 | Margarita pulveris | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 350 rpm per 6 horas, D50≤1.36um D90≤3.37um | |
| 39 | cadmiae metallum | Chromium trioxide | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida 300 rpm cum aqua per tres horas, D50≤2.43um D90≤4.41um |
| 40 | Mixtura non ferrea | Molybdenum alloy | Mola globulorum planetaria verticalis | Olla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤6.6um D90≤12.96um |
| 41 | organicum polymer | Materia resina curata | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas quattuor, D50≤8.64um D90≤18.14um |
| 42 | Pulvis ceramicus aluminae carburi silicii | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida 450 rpm cum aqua per tres horas, D50≤1.01um D90≤1.71um | |
| 43 | Metal | Pulvis ferri Samarii | Mola globulorum agitationis laboratorium | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio humida cum alcohole per 22 horas, 450 rpm, D50≤3.52um, D90≤6.76um. |
| 44 | Cinis molaris | Mola globulorum planetaria verticalis | Olla molendina chalybis inoxidabilis 305 | Pilae SUS304 | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤6.98um D90≤16.77um | |
| 45 | Cinis combustionis in strato fluidificato circulante + calcare | Mola globulorum agitationis laboratorium | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio humida cum alcohole per 2 horas, 400 rpm, D50≤2.72um, D90≤4.84um. | |
| 46 | pigmento pallide | Duo genera pulveris colorati | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤3.19um D90≤7.52um |
| 47 | Potassium | Vicus sand | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum Polyurethane hydria | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤2.97um D90≤7.26um |
| 48 | Metal | Pulvis nitridi silicii | Mola globulorum planetaria verticalis | Olla molae nylon albae | Zirconia globulos | Trituratio humida cum alcohole per horas tredecim, 500 rpm, D50≤0.34um, D90≤0.92um. |
| 49 | Graphite | Graphenum #1 #2 | Mola globulorum planetaria verticalis | PTFE metreta molendini | Zirconia globulos | Trituratio humida cum alcohole per horas septem, 450 rpm, D50≤2.15um, D90≤4.26um. |
| 50 | Calced Coke | Mola globulorum agitationis laboratorium | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 570 rpm per horas quattuor, D50≤11.72um D90≤26.4um | |
| 51 | Metal | Metallum pulveris | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤1.88um D90≤3.9um |
| 52 | Metal | scoria ferro | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 305 | Pilae SUS305 | Molitio sicca 450 rpm per horas quattuor, D50≤5.11um D90≤20.94um |
| 53 | soli | bentonite | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum Polyurethane hydria | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤3.42um D90≤8.05um |
| 54 | Cyprinus carpio | Alga pulveris | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas quattuor, D50≤15.49um D90≤34.53um |
| 55 | Potassium | Vicus sand | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Molendinum Polyurethane hydria | Globuli achates | Trituratio humida 380 rpm cum aqua per tres horas, D50≤11.46um D90≤45.19um |
| 56 | Gypsum anhydricum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas quattuor, D50≤2.42um D90≤7.9um | |
| 57 | siliconisque dioxide | Biovitrum | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Agate globos molendini | Molitio sicca 450 rpm per horas quattuor, D50≤4.74um D90≤10.85um |
| 58 | cadmiae metallum | Crystallum primarium aluminae (parvae et mediae magnitudinis) | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini polyurethani | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 450 rpm per horam unam, D50≤1.09um D90≤3.51um |
| 59 | cadmiae metallum | Niobii pentoxidum (NB₂O₅) | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio humida cum aqua ad 350 rpm per 3 horas, D50≤0.48um D90≤1.08um |
| 61 | Metal | Scoria chalybis et scoria carbonis | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 305 | Pilae SUS305 | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤8.63um D90≤19.68um |
| 62 | Indium oxydatum | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina nylon alba | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤2.18um D90≤6.05um | |
| 63 | azelaic acidum | Mola globulorum planetaria verticalis | PTFE metreta molendini | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 450 rpm per 8 horas, D50≤3.69um D90≤10.26um | |
| 64 | Graphite pulveris | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS305 | Trituratio humida cum aqua ad 450 rpm per horam unam, D50≤3.42um D90≤5.82um | |
| 65 | Vector catalysatoris trivialis | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤2.07um D90≤4.49um | |
| 66 | Phosphore | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Globuli achates | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤2.07um D90≤4.49um | |
| 67 | Planta pulveris | Tonificatio testae cocois | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 600 rpm per horas duas, D50≤3.07um D90≤6.58um |
| 68 | Metal | Argentum pulveris protectivum | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Zirconia globulos | Lixatio humida 400 rpm cum ethanolo + agente protectivo per 2 horas, D50≤4.05um D90≤20.93um |
| 69 | Carbonas ferri et natrii phosphatis | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Lixatio humida aquae per horas tres, 450 rpm, D50≤0.51um, D90≤0.75um. | |
| 70 | cadmiae metallum | cadmiae elotae | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤1.4um D90≤3.26um |
| 71 | Preparación | Lanthanum oxydatum | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 305 | Zirconia globulos | Molitio sicca 400rpm per horam unam, D50≤1.2um D90≤1.98um |
| 72 | Crystallus GAGG | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 650 rpm per horas duas, D50≤7.63um D90≤19.07um | |
| 73 | Ferri phosphas et solventia | Mola globulorum planetaria verticalis | PTFE metreta molendini | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 480 rpm per horam unam, D50≤0.88um D90≤1.77um | |
| 74 | Zinci stannas | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Ampulla molendina nylon alba | Zirconia globulos | Molitio sicca 380 rpm per horas duas, D50≤2.93um D90≤10.35um | |
| 75 | siliconisque dioxide | vicus lapis | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 600 rpm per 15 minuta, D50≤17.39um D90≤60.25um |
| 76 | Ferrum carbonylicum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 500 rpm per horas duas, D50≤5.02um D90≤7.93um | |
| 77 | Eco-amica materiae | Saxum molaris | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio sicca 480 rpm per 90 minuta, D50≤2.5um D90≤6.47um |
| 78 | Polymerum organicum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤2.24um D90≤3.38um | |
| 79 | Carbonium durum biomassae | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Molitio sicca 380 rpm per horam unam, D50≤2.01um D90≤3.99um | |
| 80 | siliconisque dioxide | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini polyurethani | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas duas, D50≤4.25um D90≤8.29um | |
| 81 | cadmiae metallum | ferrite | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio sicca 360 rpm per 5 minuta, D50≤4.82um D90≤6.67um |
| 82 | Polymer | Materia polymerica | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 305 | Pilae SUS305 | Molitio sicca 500 rpm per horas duas, D50≤3.2um D90≤10.06um |
| 83 | germen | Frumentum stover | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 550 rpm per horas duas, D50≤14.35um D90≤37.09um |
| 84 | Calcium hydroxidum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitura sicca 450 rpm 30 minuta, D50≤12.96um D90≤35.79um | |
| 85 | Metal | Pulvis silicii 1-2 | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Ampulla molendina nylon alba | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas duas, D50≤0.34um D90≤0.82um |
| 86 | Pulvis phosphogypsi anhydrici | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 450 rpm per 90 minuta, D50≤3.05um D90≤8.81um | |
| 87 | soli | BOLUS ALBA | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum alcohole ad 450 rpm per 90 minuta, D50≤1.43um, D90≤4.42um. |
| 88 | Materia insulationis inorganica | Verlite | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 450 rpm per 30 minuta, D50≤3.64um D90≤7.88um |
| 89 | Mineral | Ore | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Globuli achates | Trituratio sicca 500 rpm per 90 minuta, D50≤2.82um D90≤9.03um |
| 90 | siliconisque dioxide | vitrum pulveris | Mola globulorum planetaria verticalis | Vas molendini vacui SUS304 | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas duas, D50≤13.81um D90≤36.25um |
| 91 | spice pulveris | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horas duas, D50≤13.73um D90≤34.26um | |
| 92 | Mineral | ferrum chalcitis | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Globuli achates | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤12.34um D90≤40.62um |
| 93 | cadmiae metallum | Manganum dioxide | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Globuli achates | Molitio sicca 550 rpm per horam unam, D50≤11.3um D90≤30.85um |
| 94 | ink | ink | Mola globulorum planetaria verticalis | PTFE metreta molendini | Zirconia globulos | Trituratio humida 500 rpm per duas horas, D50 = 15.13um, D90 = 25.98um. |
| 95 | Silicatum minerale | cristobalite | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 670 rpm per 30 minuta, D50≤3.19um D90≤9.2um |
| 96 | Lamina manganesii electrolytici | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio humida 350 rpm cum aqua per tres horas, D50≤9.92um D90≤23.81um | |
| 97 | germen | Pueraria lobata, dilleniad, Scutum vitis alata, Maytenus hookeri Loes | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 500 rpm per horas duas, D50≤15.69um D90≤65.16um |
| 98 | Metallum catalyst | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio sicca 450 rpm per 15 minuta, D50≤3.28um D90≤15.18um | |
| 99 | cadmiae metallum | Pulvis ferritici polycrystallini | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Globuli achates | Trituratio humida cum alcohole per 20 horas, 450 rpm, D50≤1.51um, D90≤2.74um. |
| 100 | Mineral | Pulvis mineralis flavus | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Globuli achates | Molitio sicca 500 rpm per horam unam, D50≤2.54um D90≤7.49um |
| 101 | pigmento pallide | Pigment Yellow XIII " | Mola globulorum planetaria verticalis | Olla molae nylon albae | Zirconia globulos | Molitio sicca 500 rpm per horam unam, D50≤1.82um D90≤10.23um |
| 102 | Carbon | Carbonium 1600 1500 | Mola globulorum planetaria verticalis | PTFE metreta molendini | Zirconia globulos | Trituratio sicca 500 rpm per 90 minuta, D50≤5.25um D90≤9.61um |
| 103 | Gummi persici, solum aluminii vanadii | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per horam unam, D50≤2.27um D90≤5.18um | |
| 104 | Lapis scoriae | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SUS304 | Trituratio sicca 500 rpm per 75 minuta, D50≤4.25um D90≤11.04um | |
| 105 | Mineral | Chalcopyrite | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 480 rpm per horas duas, D50≤13.55um D90≤33.71um |
| 106 | Ore | Particulae marmoris | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 450 rpm per tres horas et dimidiam horam, D50≤4.8um D90≤20.4um |
| 107 | cadmiae metallum | cadmiae metallum | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida cum solvente et dispergente 450 rpm per horam unam, D50=0.79um D90=1.45um |
| 108 | Tungsten ferrum phosphate | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini chalybis inoxidabilis 304 | Zirconia globulos | Trituratio humida cum aqua ad 380 rpm per tres horas, D50≤0.86um D90≤1.63um | |
| 109 | Pulvis magneticus fluorescens | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 305 | Zirconia globulos | Trituratio sicca 450 rpm per 3 minuta, D50≤5.38um D90≤10.81um | |
| 110 | cadmiae metallum | Ferritum zinci manganesi | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 306 | Pilae SUS304 | 450 molitura humida cum aqua pura per tres horas, D50≤2.72um D90≤4.83um |
| 111 | Ceramic pulveris | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | 600 molitura humida cum alcohole per 230 minuta, D50≤5.53um D90≤8.57um | |
| 112 | Carbon | Carbonium durum | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 480 rpm per horas duas, D50≤6.1um D90≤10.79um |
| 113 | Carbonas argenteum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida 450 rpm cum ethanolo anhydrico per duas horas, D50≤7.71um D90≤14.48um | |
| 114 | Mineral | Fibra mineralis | Mola globulorum rotatoria laboratorium | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 400 rpm per horas duas, D50≤4.06um D90≤14.47um |
| 115 | Pigmentum caeruleum indicum | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida 480 rpm cum aqua per tres horas, D50≤0.95um D90≤1.96um | |
| 117 | Materia electrodi positivi pilae | Mola globulorum planetaria verticalis | Ampulla molendina chalybis inoxidabilis 304 | Pilae SU305 | Molitura sicca 480 rpm per 25 minuta, D50≤1.42um D90≤2.57um | |
| 118 | Fabric | bombicis fabricae | Mola globulorum planetaria verticalis | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio humida 450 rpm cum aqua per tres horas, D50≤2.85um D90≤6.75um |
| 119 | Oxidum lithii lanthani zirconii (LLZO) | Mola globulorum planetaria plene directionalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 480 rpm per horam unam, D50≤0.46um D90≤2.33um | |
| 120 | cadmiae metallum | magnesium hydroxide | Mola globulorum agitanda | Tympanum molendini corundum | Zirconia globulos | Trituratio humida 350 rpm per 90 minuta, D50 ≤ 0.79um D90 ≤ 2.2um D97 ≤ 2.74um |
| 121 | Crystallus GAGG | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Molitio sicca 500 rpm per horas duas, D50≤0.5um D90≤0.69um | |
| 122 | carbo | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 480 rpm per 40 minuta, D50≤0.73um D90≤1.04um | |
| 123 | Pulvis carbonis aerogel pulveratus | Mola globulorum planetaria verticalis | Zirconia molendinum dolium | Zirconia globulos | Trituratio sicca 480 rpm per 30 minuta, D50≤1.27um D90≤1.79um | |
| 124 | siliconisque dioxide | vitrum pulveris | Mola globulorum agitanda | Corundum molendinum dolium | Zirconia globulos | 380 humidum tritura cum alcohole per 12 horas, D50≤0.54um D90≤0.72um |
| 125 | Nanocomposita dioxidi silicii | Mola globulorum planetaria verticalis | Molendinum metretum achates | Globuli achates | 450 tritura humida cum aqua et refrigeratione aere per horam unam, D50≤0.18um D90≤0.23um | |
